가격
등급 할인 + 구독 전용 혜택
결제 주기
연간 결제 시 20% 절감
기능 단위로 핵심 차이를 정리했습니다.
| 비교 항목 | FREE 무료 | BASIC ₩7,920/월 | STANDARD ₩15,920/월 | PREMIUM ₩23,920/월 |
|---|---|---|---|---|
| 기본 기능 | ||||
| 현장 등록 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 현장별 결산 리포트 | 기본 | 기본 | 고급 | 최고급 |
| 카톡 알림톡 전송 | ||||
| 실시간 주문 이력 엑셀 다운 | ||||
| SaaS 할인 혜택 | ||||
| 추가 구독 할인율 | - | 3% | 5% | 8% |
| 등급 부스트 (체감 할인) | - | 1단계 | 2단계 | 2단계 |
| 첫 달 무료 체험 혜택 | - | |||
| 물류 및 배송 | ||||
| 물류 배차 우선권 | 일반 | 일반 | 우선 | 최우선 |
| 현장 지정일 출고 예약 | ||||
| 수도권 긴급 퀵 출고 지원 | ||||
| 정산 및 자동화 | ||||
| 전자 거래명세서 자동 발행 | ||||
| 국세청 세금계산서 자동 발행 | ||||
| 월간/연간 통합 구매 리포트 | ||||
| 사내 ERP API 연동 지원 | ||||
| 고객 지원 채널 | ||||
| 지원 수준 | 기본 Q&A | 이메일 | 우선 배정 | 전담 매니저 |
| 초기 세팅 온보딩 | 셀프 매뉴얼 | 셀프 매뉴얼 | 1:1 화상 지원 | 상시 방문 지원 |
등급 할인 → 구독 할인 순서로 이중 적용
STANDARD 예시
골드 등급 기준 주문가 ₩45,000에 STANDARD 추가 할인 5%가 한 번 더 적용돼 최종 체감가는 ₩42,750까지 내려갑니다.
기준 자재가
₩50,000
1차 할인
골드 등급 할인 10%
₩45,000
2차 할인
STANDARD 추가 할인 5%
₩42,750
과금, 플랜 변경, 등급, 문서 발행 관련
네, 결제 즉시 적용됩니다. 무료 체험 포함 플랜은 체험 종료 후 과금됩니다.
언제든 변경 가능합니다. 차액은 잔여 일수 기준 일할 정산됩니다.
네, 등급 할인(1차) 적용 후 구독 할인(2차)이 추가 적용됩니다.
등급은 유지됩니다. 구독 할인 혜택만 FREE 상태로 전환됩니다.
실제 등급보다 상위 등급의 할인을 적용받는 기능입니다. STANDARD는 2단계 부스트를 제공합니다.
STANDARD/PREMIUM 플랜에서 배송 완료 시 익일 오전 자동 발행됩니다.
아닙니다. 하나의 계정에서 무제한 현장을 등록하고 분리 관리할 수 있습니다.
언제든 업그레이드 가능